top of page
Provisions List
CLASIFICACION | UNIDS | PRODUCT |
|---|---|---|
EGG PRODUCTS | Tube | Mayonnaise, tube |
DAIRY PRODUCTS | null | null |
DAIRY PRODUCTS | Ltr | Milk, Longlife, fullfat |
DAIRY PRODUCTS | Ltr | Milk, Longlife, lowfat |
DAIRY PRODUCTS | Tin | Milk, condensed |
DAIRY PRODUCTS | Tin | Whipped topping cream, spray tin |
DAIRY PRODUCTS | Ltr | Ice Cream, Assorted flavor |
DAIRY PRODUCTS | Ltr | Ice Cream, Vanilla |
DAIRY PRODUCTS | Cup | Yogurt, Assorted fruit |
DAIRY PRODUCTS | Pkt | Cheese Camembert |
DAIRY PRODUCTS | Kgr | Cheese, Mozarella |
DAIRY PRODUCTS | Kgr | Cheese, Cottage |
DAIRY PRODUCTS | Kgr | Cheese, Cheddar |
DAIRY PRODUCTS | Kgr | Cheese, Edamer |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | null | null |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Kgr | Butter, salted, table pack |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Jar | Peanut butter |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Kgr | Margarine, soya, table pack |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Kgr | Margarine, soya, vegetable |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Kgr | Margarine, cooking |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Ltr | Cooking Oil |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Tin | Baking Spray |
BUTTER/MARGARINA/ COOKING OIL | Ltr | Olive oil |
MEAT | null | null |
MEAT | Kgr | Beef, Rump |
MEAT | Kgr | Beef, Topside |
MEAT | Kgr | Beef, Ribs short cut |
MEAT | Kgr | Beef, Tenderloin trimmed |
MEAT | Kgr | Beef, T-bone |
MEAT | Kgr | Beef, Striploin trimmed |
bottom of page
.png)