top of page
Provisions List
CLASIFICACION | UNIDS | PRODUCT |
|---|---|---|
MEAT | Kgr | Beef, Tripe, cleaned and scalded |
MEAT | Kgr | Beef, Brisket boneless |
MEAT | Kgr | Ox Tail |
MEAT | Kgr | Lamb shoulder boneless |
MEAT | Kgr | Pork, Legs |
MEAT | Kgr | Pork, Tenderloin |
MEAT | Kgr | Pork belly w/bone in |
MEAT | Kgr | Pork, Chops |
MEAT | Kgr | Pork, Shoulder, boneless |
MEAT | Kgr | Pork, Spareribs |
MEAT | Kgr | Pork head |
MEAT | Kgr | Pork trotters |
MEAT | Kgr | Bacon, Smoked, Streaky, Sliced |
MEAT | Kgr | Chicken, whole, ovenready |
MEAT | Kgr | Chicken, wings |
MEAT | Kgr | Chicken drumsticks |
MEAT | Kgr | Chicken legs |
bottom of page
.png)